新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營銷解決方案
常見服務(wù)器CPU類型有哪些(常見服務(wù)器cpu類型有哪些)
服務(wù)器CPU是服務(wù)器的核心部件,它負(fù)責(zé)處理服務(wù)器上的所有計算任務(wù),常見的服務(wù)器CPU類型有以下幾種:

1、Intel Xeon系列
至強E52600系列
至強E78800系列
至強E74800系列
至強Scalable系列(Cascade Lake)
2、Intel Core系列
酷睿i310100
酷睿i510400
酷睿i710700
酷睿i910900
3、AMD EPYC系列
銳龍EPYC 7302系列
銳龍EPYC 7402系列
銳龍EPYC 9302系列
銳龍EPYC 9402系列
以下是這些CPU類型的一些主要特點和性能參數(shù):
| CPU類型 | 核心數(shù)量 | 線程數(shù)量 | 基本頻率 | 最大睿頻 | L3緩存 | TDP |
| Intel Xeon E52600 | 8核16線程 | 8核16線程 | 2.4GHz | 2.8GHz | 20MB | 80W |
| Intel Xeon E78800 | 18核36線程 | 18核36線程 | 2.6GHz | 3.4GHz | 30MB | 130W |
| Intel Xeon E74800 | 10核20線程 | 10核20線程 | 2.4GHz | 3.4GHz | 20MB | 130W |
| Intel Xeon Scalable Cascade Lake | 根據(jù)型號不同,核心數(shù)量和線程數(shù)量有所不同 | 根據(jù)型號不同,核心數(shù)量和線程數(shù)量有所不同 | 根據(jù)型號不同,基本頻率有所不同 | 根據(jù)型號不同,最大睿頻有所不同 | 根據(jù)型號不同,L3緩存有所不同 | 根據(jù)型號不同,TDP有所不同 |
| Intel Core i310100 | 4核8線程 | 4核8線程 | 3.6GHz | 4.3GHz | 6MB | 65W |
| Intel Core i510400 | 6核12線程 | 6核12線程 | 2.9GHz | 4.3GHz | 12MB | 65W |
| Intel Core i710700 | 8核16線程 | 8核16線程 | 3.8GHz | 5.1GHz | 16MB | 65W |
| Intel Core i910900 | 10核20線程 | 10核20線程 | 3.7GHz | 5.3GHz | 20MB | 125W |
| AMD EPYC 7302 | 64核128線程 | 64核128線程 | 2.55GHz | 3.5GHz | 256MB | 180W(單插槽),255W(雙插槽) |
| AMD EPYC 7402 | 64核128線程 | 64核128線程 | 2.9GHz | 3.35GHz | 256MB | 225W(單插槽),450W(雙插槽) |
| AMD EPYC 9302 | 64核128線程 | 64核128線程 | 2.45GHz(基準(zhǔn)頻率),最高可達(dá)3.5GHz(加速頻率) | N/A | N/A(每個CCX獨立配備L3緩存) | N/A(單插槽) |
| AMD EPYC 9402 | N/A(根據(jù)配置不同,核心數(shù)量和線程數(shù)量有所不同) | N/A(根據(jù)配置不同,核心數(shù)量和線程數(shù)量有所不同) | N/A(根據(jù)配置不同,基準(zhǔn)頻率有所不同) | N/A(根據(jù)配置不同,加速頻率有所不同) | N/A(根據(jù)配置不同,L3緩存有所不同) | N/A(根據(jù)配置不同,TDP有所不同) |
從表格中可以看出,不同類型的服務(wù)器CPU在核心數(shù)量、線程數(shù)量、基本頻率、最大睿頻、L3緩存、TDP等方面有很大的差異,在選擇服務(wù)器CPU時,需要根據(jù)實際需求和應(yīng)用場景來選擇合適的CPU類型,對于需要高性能計算的場景,可以選擇Intel Xeon或AMD EPYC系列的CPU;對于一般的性能需求,可以選擇Intel Core系列的CPU。
名稱欄目:常見服務(wù)器CPU類型有哪些(常見服務(wù)器cpu類型有哪些)
分享路徑:http://www.dlmjj.cn/article/dhsicsj.html


咨詢
建站咨詢
