新聞中心
這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營銷解決方案
創(chuàng)新互聯(lián)鴻蒙OS教程:鴻蒙OS組件通用事件
相對于私有事件,大部分組件都可以綁定如下事件。

| 名稱 | 參數(shù) | 描述 |
|---|---|---|
| touchstart | TouchEvent | 手指剛觸摸屏幕時觸發(fā)該事件。 |
| touchmove | TouchEvent | 手指觸摸屏幕后移動時觸發(fā)該事件。 |
| touchcancel | TouchEvent | 手指觸摸屏幕中動作被打斷時觸發(fā)該事件。 |
| touchend | TouchEvent | 手指觸摸結(jié)束離開屏幕時觸發(fā)該事件。 |
| click | - | 點擊動作觸發(fā)該事件。 |
| longpress | - | 長按動作觸發(fā)該事件。 |
| focus | - | 獲得焦點時觸發(fā)該事件,span組件無法獲取焦點。 |
| blur | - | 失去焦點時觸發(fā)該事件,span組件無法失去焦點。 |
| key | KeyEvent | 智慧屏特有的按鍵事件,當用戶操作遙控器按鍵時觸發(fā)。返回true表示頁面自己處理按鍵事件。返回false表示使用默認的按鍵事件邏輯。不返回值作為false處理。 |
| 屬性 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| type | string | 當前事件的類型,比如click、longpress等。 |
| timestamp | number | 該事件觸發(fā)時的時間戳。 |
| 屬性 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| touches | Array | 觸摸事件時的屬性集合,包含屏幕觸摸點的信息數(shù)組。 |
| changedTouches | Array | 觸摸事件時的屬性集合,包括產(chǎn)生變化的屏幕觸摸點的信息數(shù)組。數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)格式和touches一樣。該屬性表示有變化的觸摸點,如從無變有,位置變化,從有變無。例如用戶手指剛接觸屏幕時,touches數(shù)組中有數(shù)據(jù),但changedTouches無數(shù)據(jù)。 |
| 屬性 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| globalX | number | 距離屏幕左上角(不包括狀態(tài)欄)橫向距離。屏幕的左上角為原點。 |
| globalY | number | 距離屏幕左上角(不包括狀態(tài)欄)縱向距離。屏幕的左上角為原點。 |
| localX | number | 距離被觸摸組件左上角橫向距離。組件的左上角為原點。 |
| localY | number | 距離被觸摸組件左上角縱向距離。組件的左上角為原點。 |
| size | number | 觸摸接觸面積。 |
| 屬性 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| code | number | 智慧屏遙控器的按鍵值。常用按鍵值詳見表5。 |
| action | number | 按鍵事件的按鍵類型:0:down1:up2:multiple用戶點擊一個遙控器按鍵,通常會觸發(fā)兩次key事件,先觸發(fā)down事件,再觸發(fā)up事件。當用戶按下按鍵不放手時,action為2,此時repeatCount將返回次數(shù)。 |
| repeatCount | number | 按鍵重復(fù)次數(shù)。 |
| timestampStart | number | 按鍵按下時的時間戳。 |
| 數(shù)值 | 行為 | 物理按鍵 |
|---|---|---|
| 19 | 上 | 向上方向鍵 |
| 20 | 下 | 向下方向鍵 |
| 21 | 左 | 向左方向鍵 |
| 22 | 右 | 向右方向鍵 |
| 23 | 確定 | 智慧屏遙控器的確認鍵 |
| 66 | 確定 | 鍵盤的回車鍵 |
| 160 | 確定 | 鍵盤的小鍵盤回車鍵 |
新聞名稱:創(chuàng)新互聯(lián)鴻蒙OS教程:鴻蒙OS組件通用事件
分享網(wǎng)址:http://www.dlmjj.cn/article/dhidhjo.html


咨詢
建站咨詢
