新聞中心
為了滿足大家查詢需要,我們收集并整理了一份 : 微信小程序?qū)Ш酱笕?nbsp;你可以很方便的通過掃二維碼去使用這些小程序。
wx.navigateTo(OBJECT)
保留當(dāng)前頁面,跳轉(zhuǎn)到應(yīng)用內(nèi)的某個(gè)頁面,使用wx.navigateBack可以返回到原頁面。
OBJECT 參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| url | String | 是 | 需要跳轉(zhuǎn)的應(yīng)用內(nèi)非 tabBar 的頁面的路徑 , 路徑后可以帶參數(shù)。參數(shù)與路徑之間使用?分隔,參數(shù)鍵與參數(shù)值用=相連,不同參數(shù)用&分隔;如 'path?key=value&key2=value2' |
| success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) |
| fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
| complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
示例代碼:
wx.navigateTo({
url: 'test?id=1'
})
//test.js
Page({
onLoad: function(option){
console.log(option.query)
}
})
注意:為了不讓用戶在使用小程序時(shí)造成困擾,我們規(guī)定頁面路徑只能是五層,請盡量避免多層級(jí)的交互方式。
wx.redirectTo(OBJECT)
關(guān)閉當(dāng)前頁面,跳轉(zhuǎn)到應(yīng)用內(nèi)的某個(gè)頁面。
OBJECT 參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| url | String | 是 | 需要跳轉(zhuǎn)的應(yīng)用內(nèi)非 tabBar 的頁面的路徑,路徑后可以帶參數(shù)。參數(shù)與路徑之間使用?分隔,參數(shù)鍵與參數(shù)值用=相連,不同參數(shù)用&分隔;如 'path?key=value&key2=value2' |
| success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) |
| fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
| complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
示例代碼:
wx.redirectTo({
url: 'test?id=1'
})
wx.reLaunch(OBJECT)
基礎(chǔ)庫版本 1.1.0 開始支持,低版本需做兼容處理
關(guān)閉所有頁面,打開到應(yīng)用內(nèi)的某個(gè)頁面。
OBJECT 參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| url | String | 是 | 需要跳轉(zhuǎn)的應(yīng)用內(nèi)非 tabBar 的頁面的路徑 , 路徑后可以帶參數(shù)。參數(shù)與路徑之間使用?分隔,參數(shù)鍵與參數(shù)值用=相連,不同參數(shù)用&分隔;如 'path?key=value&key2=value2',如果跳轉(zhuǎn)的頁面路徑是 tabBar 頁面則不能帶參數(shù) |
| success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) |
| fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
| complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
示例代碼:
wx.reLaunch({
url: 'test?id=1'
})
//test.js
Page({
onLoad: function(option){
console.log(option.query)
}
})
wx.switchTab(OBJECT)
跳轉(zhuǎn)到 tabBar 頁面,并關(guān)閉其他所有非 tabBar 頁面
OBJECT 參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| url | String | 是 | 需要跳轉(zhuǎn)的 tabBar 頁面的路徑(需在 app.json 的 tabBar 字段定義的頁面),路徑后不能帶參數(shù) |
| success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) |
| fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
| complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
示例代碼:
{
"tabBar": {
"list": [{
"pagePath": "index",
"text": "首頁"
},{
"pagePath": "other",
"text": "其他"
}]
}
}
wx.switchTab({
url: '/index'
})
wx.navigateBack(OBJECT)
關(guān)閉當(dāng)前頁面,返回上一頁面或多級(jí)頁面??赏ㄟ^ getCurrentPages()獲取當(dāng)前的頁面棧,決定需要返回幾層。
OBJECT 參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 類型 | 默認(rèn)值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| delta | Number | 1 | 返回的頁面數(shù),如果 delta 大于現(xiàn)有頁面數(shù),則返回到首頁。 |
示例代碼:
// 注意:調(diào)用 navigateTo 跳轉(zhuǎn)時(shí),調(diào)用該方法的頁面會(huì)被加入堆棧,而 redirectTo 方法則不會(huì)。見下方示例代碼
// 此處是A頁面
wx.navigateTo({
url: 'B?id=1'
})
// 此處是B頁面
wx.navigateTo({
url: 'C?id=1'
})
// 在C頁面內(nèi) navigateBack,將返回A頁面
wx.navigateBack({
delta: 2
})
Tip
tip: wx.navigateTo 和 wx.redirectTo 不允許跳轉(zhuǎn)到 tabbar 頁面,只能用 wx.switchTab 跳轉(zhuǎn)到 tabbar 頁面
wx.showNavigationBarLoading(Object object)
在當(dāng)前頁面顯示導(dǎo)航條加載動(dòng)畫
OBJECT 參數(shù)說明:
| 屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| success | function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) | |
| fail | function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | |
| complete | function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
wx.setNavigationBarTitle(Object object)
動(dòng)態(tài)設(shè)置當(dāng)前頁面的標(biāo)題
OBJECT 參數(shù)說明:
| 屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| title | string | 是 | 頁面標(biāo)題 | |
| success | function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) | |
| fail | function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | |
| complete | function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
示例代碼
wx.setNavigationBarTitle({
title: '當(dāng)前頁面'
})
wx.setNavigationBarColor(Object object)
基礎(chǔ)庫 1.4.0 開始支持,低版本需做 兼容處理。
設(shè)置頁面導(dǎo)航條顏色
OBJECT 參數(shù)說明:
| 屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| frontColor | string | 是 | 前景顏色值,包括按鈕、標(biāo)題、狀態(tài)欄的顏色,僅支持 #ffffff 和 #000000 | |
| backgroundColor | string | 是 | 背景顏色值,有效值為十六進(jìn)制顏色 | |
| animation | Object | 否 | 動(dòng)畫效果 | |
| success | function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) | |
| fail | function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | |
| complete | function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
object.animation 的結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| duration | number | 0 | 否 | 動(dòng)畫變化時(shí)間,單位 ms |
| timingFunc | string | 'linear' | 否 | 動(dòng)畫變化方式 |
object.animation.timingFunc 的合法值
| 值 | 說明 | 最低版本 |
|---|---|---|
| 'linear' | 動(dòng)畫從頭到尾的速度是相同的 | |
| 'easeIn' | 動(dòng)畫以低速開始 | |
| 'easeOut' | 動(dòng)畫以低速結(jié)束 | |
| 'easeInOut' | 動(dòng)畫以低速開始和結(jié)束 |
示例代碼
wx.setNavigationBarColor({
frontColor: '#ffffff',
backgroundColor: '#ff0000',
animation: {
duration: 400,
timingFunc: 'easeIn'
}
})
wx.hideNavigationBarLoading(Object object)
在當(dāng)前頁面隱藏導(dǎo)航條加載動(dòng)畫
OBJECT 參數(shù)說明:
| 屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| success | function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) | |
| fail | function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | |
| complete | function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
wx.hideHomeButton(Object object)
基礎(chǔ)庫 2.8.3 開始支持,低版本需做 兼容處理。
隱藏返回首頁按鈕。微信7.0.7版本起,當(dāng)用戶打開的小程序最底層頁面是非首頁時(shí),默認(rèn)展示“返回首頁”按鈕,開發(fā)者可在頁面 onShow 中調(diào)用 hideHomeButton 進(jìn)行隱藏。
OBJECT 參數(shù)說明:
| 屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| success | function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) | |
| fail | function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | |
| complete | function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
網(wǎng)頁標(biāo)題:創(chuàng)新互聯(lián)小程序教程:微信小程序API導(dǎo)航
網(wǎng)頁地址:http://www.dlmjj.cn/article/dhcjigs.html


咨詢
建站咨詢

