新聞中心
微軟官方商城針對學(xué)生和教育人員還開設(shè)了教育優(yōu)惠專區(qū),Surface新品學(xué)生及教職工專享9折起:頁面鏈接:
https://www.microsoftstore.com.cn/student
另外,官網(wǎng)以舊換新活動目前也已經(jīng)開始了,主流機(jī)型舊機(jī)回收800元起,可適用于購買 Pro 6 和Laptop 2。頁面鏈接:https://www.microsoftstore.com.cn/tradein
8月15日起,微軟官方商城認(rèn)證翻新Surface將開啟優(yōu)惠活動,成都小程序開發(fā),多款Pro,Laptop機(jī)型6折起。同樣支持原廠部件品質(zhì)保證,享受兩年質(zhì)保和退換貨政策的官方認(rèn)證翻新機(jī),再加上活動低價,性價比非常高,推薦對Surface產(chǎn)品感興趣的朋友入手。翻新機(jī)活動入口:https://www.microsoftstore.com.cn/c/refurbishedsurface
推薦超值單品:認(rèn)證翻新Surface Pro 4 (m3/4GB/128GB),活動優(yōu)惠價2429元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-pro-4/p/mic2170
認(rèn)證翻新Surface Pro(第五代)(5/8GB/128GB),活動優(yōu)惠價3281元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-pro/p/mic2407
認(rèn)證翻新Surface Laptop(i5/4GB/128GB/亮鉑金),活動優(yōu)惠價2975元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-laptop/p/mic2419
認(rèn)證翻新Surface Laptop(i5/8GB/256GB/全色系),活動優(yōu)惠價3971元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-laptop/p/mic2420
認(rèn)證翻新Surface Book(i5/8GB/256GB/獨(dú)立顯卡),活動優(yōu)惠價5861元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-book/p/mic2185
認(rèn)證翻新Surface Book(i5/8GB/512GB/獨(dú)立顯卡),活動優(yōu)惠價8837元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-book/p/mic2191
優(yōu)惠比例一覽表:認(rèn)證翻新Surface | 日常零售價 | 優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | ||||||
8/15 - 9/10 | |||||||||
Surface Go | 4415Y/4GB/64GB | 2,478 | 2,376 | 4% | |||||
Surface Go | 4415Y/8GB/128GB | 3,298 | 3,128 | 5% | |||||
Surface Pro 4 | i5/4GB/128GB | 5,048 | 3,029 | 40% | |||||
Surface Pro 4 | m3/4GB/128GB | 4,048 | 2,429 | 40% | |||||
Surface Pro 4 | i5/8GB/256GB | 6,118 | 3,671 | 40% | |||||
Surface Pro 4 | i7/8GB/256GB | 7,358 | 4,415 | 40% | |||||
Surface Pro 4 | i7/16GB/256GB | 10,258 | 6,155 | 40% | |||||
Surface Pro(第五代) | m3/4GB/128GB | 3,728 | 3,216 | 14% | |||||
Surface Pro(第五代) | i5/4GB/128GB | 5,048 | 3,281 | 35% | |||||
Surface Pro(第五代) | i5/8GB/128GB | 5,048 | 3,281 | 35% | |||||
Surface Pro(第五代) | i5/8GB/256GB | 6,368 | 4,359 | 32% | |||||
Surface Pro(第五代) | i7/8GB/256GB | 8,378 | 5,027 | 40% | |||||
Surface Pro(第五代) | i7/16GB/512GB | 12,748 | 7,649 | 40% | |||||
Surface Pro(第五代) | i7/16GB/1TB | 15,728 | 9,437 | 40% | |||||
Surface Laptop | i5/4GB/128GB/亮鉑金 | 4,958 | 2,975 | 40% | |||||
Surface Laptop | i5/8GB/256GB/亮鉑金 | 6,618 | 3,971 | 40% | |||||
Surface Laptop | i5/8GB/256GB/灰鈷藍(lán) | 6,618 | 3,971 | 40% | |||||
Surface Laptop | i5/8GB/256GB/石墨金 | 6,618 | 3,971 | 40% | |||||
Surface Laptop | i5/8GB/256GB/深酒紅 | 6,618 | 3,971 | 40% | |||||
Surface Book | i5/8GB/256GB/獨(dú)立顯卡 | 9,768 | 5,861 | 40% | |||||
Surface Book | i7/8GB/256GB/獨(dú)立顯卡 | 10,758 | 10,758 | 0% | |||||
Surface Book | i7/16GB/512GB/獨(dú)立顯卡 | 14,728 | 8,837 | 40% | |||||
Surface Book | i7/16GB/1TB/獨(dú)立顯卡 | 19,698 | 11,819 | 40% | |||||
Surface Book 2 | i5/8GB/128GB/13.5英寸 | 7,278 | 6,186 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i5/8GB/256GB/13.5英寸 | 10,258 | 8,719 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸 | 13,658 | 11,609 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸 | 16,888 | 14,355 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸 | 20,358 | 17,304 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸 | 16,478 | 14,006 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸 | 19,458 | 16,539 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸 | 21,938 | 18,647 | 15% | |||||
Surface Studio | i5/8GB/1TB/2GB 獨(dú)立顯卡 | 20,858 | 15,644 | 25% | |||||
Surface Studio | i7/16GB/1TB/2GB 獨(dú)立顯卡 | 24,168 | 18,126 | 25% | |||||
Surface Studio | i7/32GB/2TB/4GB 獨(dú)立顯卡 | 28,888 | 21,666 | 25% |
文章名稱:微軟教育優(yōu)惠便宜多少(surface教育優(yōu)惠后果)
分享URL:http://www.dlmjj.cn/article/dejed.html