日本综合一区二区|亚洲中文天堂综合|日韩欧美自拍一区|男女精品天堂一区|欧美自拍第6页亚洲成人精品一区|亚洲黄色天堂一区二区成人|超碰91偷拍第一页|日韩av夜夜嗨中文字幕|久久蜜综合视频官网|精美人妻一区二区三区

RELATEED CONSULTING
相關咨詢
選擇下列產(chǎn)品馬上在線溝通
服務時間:8:30-17:00
你可能遇到了下面的問題
關閉右側工具欄

新聞中心

這里有您想知道的互聯(lián)網(wǎng)營銷解決方案
創(chuàng)新互聯(lián)OceanBase教程:OceanBase查看集群SQL請求流量是否均衡

運行如下語句可以查看集群 SQL 請求流量是否均衡:


obclient>SELECT/*+ PARALLEL(15)*/t2.zone, t1.svr_ip,  COUNT(*) AS QPS,  
      AVG(t1.elapsed_time), AVG(t1.queue_time)  
      FROM oceanbase.gv$sql_audit t1, __all_server t2  
      WHERE t1.svr_ip = t2.svr_ip AND IS_EXECUTOR_RPC = 0    
      AND request_time > (time_to_usec(now()) - 1000000)    
      AND request_time < time_to_usec(now())
      GROUP BY t1.svr_ip  ORDER BY t2.zone;

+--------+----------------+------+----------------------+--------------------+
| zone   | svr_ip         | QPS  | avg(t1.elapsed_time) | avg(t1.queue_time) |
+--------+----------------+------+----------------------+--------------------+
| ET2_1  | 10.103.224.119 |  379 |            5067.3034 |            33.7071 |
| ET2_1  | 10.103.226.124 |  507 |            5784.1538 |            12.5878 |
| ET2_1  | 10.103.228.177 |  370 |            5958.2162 |            10.9811 |
| ET2_1  | 10.103.229.107 |  356 |            5730.9972 |            39.4185 |
| ET2_1  | 10.103.229.94  |  369 |            5851.7886 |            64.9621 |
| EU13_2 | 10.183.78.113  |  354 |            6182.6384 |            11.3107 |
| EU13_2 | 10.183.78.86   |  349 |            5881.3209 |            10.7393 |
| EU13_2 | 10.183.79.56   |  347 |            5936.0144 |            11.9049 |
| EU13_2 | 10.183.85.152  |  390 |            5988.4846 |            12.0487 |
| EU13_3 | 10.183.76.140  |  284 |            5657.2218 |            11.7993 |
| EU13_3 | 10.183.78.165  |  372 |            5360.6989 |            11.6290 |
| EU13_3 | 10.183.79.198  |  416 |            4154.2861 |            12.2524 |
| EU13_3 | 10.183.86.65   |  446 |            6487.6009 |            24.5112 |
| EU13_3 | 11.180.113.7   |  364 |            5444.4203 |            12.3462 |
+--------+----------------+------+----------------------+--------------------+

本文題目:創(chuàng)新互聯(lián)OceanBase教程:OceanBase查看集群SQL請求流量是否均衡
分享URL:http://www.dlmjj.cn/article/cccjhpp.html