日本综合一区二区|亚洲中文天堂综合|日韩欧美自拍一区|男女精品天堂一区|欧美自拍第6页亚洲成人精品一区|亚洲黄色天堂一区二区成人|超碰91偷拍第一页|日韩av夜夜嗨中文字幕|久久蜜综合视频官网|精美人妻一区二区三区

RELATEED CONSULTING
相關咨詢
選擇下列產品馬上在線溝通
服務時間:8:30-17:00
你可能遇到了下面的問題
關閉右側工具欄

新聞中心

這里有您想知道的互聯(lián)網營銷解決方案
創(chuàng)新互聯(lián)GoFrame教程:GoFrame類型轉換-性能測試

基本類型轉換性能基準測試:

創(chuàng)新互聯(lián)堅持“要么做到,要么別承諾”的工作理念,服務領域包括:網站建設、做網站、企業(yè)官網、英文網站、手機端網站、網站推廣等服務,滿足客戶于互聯(lián)網時代的襄汾網站設計、移動媒體設計的需求,幫助企業(yè)找到有效的互聯(lián)網解決方案。努力成為您成熟可靠的網絡建設合作伙伴!

john@john-B85M:~/Workspace/GO/GOPATH/src/github.com/gogf/gf/v2/util/gconv$ go test *.go -bench=".*" -benchmem
goos: linux
goarch: amd64
BenchmarkString-4               20000000                71.8 ns/op            24 B/op          2 allocs/op
BenchmarkInt-4                  100000000               22.2 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkInt8-4                 100000000               24.5 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkInt16-4                50000000                23.8 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkInt32-4                100000000               24.1 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkInt64-4                100000000               21.7 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkUint-4                 100000000               22.2 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkUint8-4                50000000                25.6 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkUint16-4               50000000                32.1 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkUint32-4               50000000                27.7 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkUint64-4               50000000                28.1 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkFloat32-4              10000000               155 ns/op              24 B/op          2 allocs/op
BenchmarkFloat64-4              10000000               177 ns/op              24 B/op          2 allocs/op
BenchmarkTime-4                  5000000               240 ns/op              72 B/op          4 allocs/op
BenchmarkTimeDuration-4         50000000                26.2 ns/op             8 B/op          1 allocs/op
BenchmarkBytes-4                10000000               149 ns/op             128 B/op          3 allocs/op
BenchmarkStrings-4              10000000               223 ns/op              40 B/op          3 allocs/op
BenchmarkInts-4                 20000000                55.0 ns/op            16 B/op          2 allocs/op
BenchmarkFloats-4               10000000               186 ns/op              32 B/op          3 allocs/op
BenchmarkInterfaces-4           20000000                66.6 ns/op            24 B/op          2 allocs/op
PASS
ok      command-line-arguments  35.356s

標題名稱:創(chuàng)新互聯(lián)GoFrame教程:GoFrame類型轉換-性能測試
網頁網址:http://www.dlmjj.cn/article/djechhe.html